
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5




Joaquín S
Hcp. exacto: 7.0
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 61 |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 36 |
- Birdie: 2
- Par: 8
- Bogey: 7
- Double bogey: 1
Nuevo Hcp: 7.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 2
- Birdies: 1
