
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5


Carlos Ote
Hcp. exacto: 7.4
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 64 |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 27 |
| Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 33 |
- Birdie: 2
- Par: 7
- Bogey: 7
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 7.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 3
- Neto: 5
- Birdies: 1
