
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5

Isidro Jim
Hcp. exacto: 15.2
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 |
| Bruto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| Neto | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
- Par: 5
- Bogey: 6
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 15.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 15
- Neto: 12
- Birdies: 10
