
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4



José Antonio Nav
Hcp. exacto: 6.8
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 66 |
| Bruto | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 31 |
- Birdie: 3
- Par: 5
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 3
- Birdies: 1
