
Primavera 2026
HCP1
14/04/2026
Jornada: 4

Juan Mar
Hcp. exacto: 13.6
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 38 | 79 |
| Bruto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| Neto | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 26 |
- Par: 2
- Bogey: 10
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 13.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 18
- Neto: 13
- Birdies: 11
