
Primavera 2026
Sant Cebrià
07/04/2026
Jornada: 3

José Mac
Hcp. exacto: 21.0
Hcp. Juego : 21
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Golpes | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 37 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 82 |
| Bruto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Neto | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29 |
- Birdie: 1
- Par: 3
- Bogey: 3
- Double bogey: 7
- Triple bogey: 4
Nuevo Hcp: 21.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 21
- Neto: 5
- Birdies: 3
