
Primavera 2026
Sant Cebrià
07/04/2026
Jornada: 3


Luis Cast
Hcp. exacto: 5.4
Hcp. Juego : 5
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 66 |
| Bruto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 25 |
| Neto | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 29 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 6
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 5.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 5
- Birdies: 3
