
Primavera 2026
Vallromanes
24/03/2026
Jornada: 1

Jordi Sola
Hcp. exacto: 16.0
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 73 |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 33 |
- Par: 7
- Bogey: 6
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 16.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 17
- Neto: 8
- Birdies: 11
