
Primavera 2026
Vallromanes
24/03/2026
Jornada: 1

José Vall
Hcp. exacto: 16.4
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 79 |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Neto | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 27 |
- Par: 4
- Bogey: 7
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 4
Nuevo Hcp: 16.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 23
- Neto: 23
- Birdies: 11
