
Primavera 2026
Vallromanes
24/03/2026
Jornada: 1

Juan Mar
Hcp. exacto: 13.4
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | 87 |
| Bruto | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Neto | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
- Par: 2
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 7
Nuevo Hcp: 13.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 25
- Neto: 25
- Birdies: 11
