
Primavera 2025
Montseny
22/05/2025
Jornada: 9

Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.2
Hcp. Juego : 11
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Golpes | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Bruto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 |
Neto | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 29 |
- Par: 3
- Bogey: 12
- Double bogey: 3
Nuevo Hcp: 11.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 22
- Neto: 13
- Birdies: 16