
Primavera 2025
Vallromanes
20/05/2025
Jornada: 8

Jordi Sola
Hcp. exacto: 14.8
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Golpes | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 75 |
Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 |
Neto | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 30 |
- Par: 5
- Bogey: 7
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 15.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 19
- Neto: 10
- Birdies: 15