
Primavera 2025
Sant Cebrià
15/04/2025
Jornada: 4



Jordi Sola
Hcp. exacto: 16.0
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Golpes | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 67 |
Bruto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 23 |
Neto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 39 |
- Birdie: 1
- Par: 7
- Bogey: 6
- Double bogey: 4
Nuevo Hcp: 14.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 3
- Neto: 1
- Birdies: 1