
Primavera 2025
Sant Cebrià
15/04/2025
Jornada: 4


Antoni Pons
Hcp. exacto: 13.4
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Golpes | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 73 |
Bruto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 |
Neto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 30 |
- Birdie: 1
- Par: 4
- Bogey: 7
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 13.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 8
- Neto: 7
- Birdies: 1