
Primavera 2025
Sant Cebrià
15/04/2025
Jornada: 4



Antonio Cal
Hcp. exacto: 11.4
Hcp. Juego : 11
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 66 |
Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 24 |
Neto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 35 |
- Par: 8
- Bogey: 8
- Double bogey: 2
Nuevo Hcp: 11.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 2
- Neto: 2
- Birdies: 7