
Primavera 2025
Sant Cebrià
15/04/2025
Jornada: 4


José Vall
Hcp. exacto: 15.6
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Golpes | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 39 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 73 |
Bruto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 20 |
Neto | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 4
- Bogey: 9
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 15.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 6
- Neto: 3
- Birdies: 1