
Primavera 2025
Vallromanes
08/04/2025
Jornada: 3

Jordi Sola
Hcp. exacto: 15.8
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
DATOS PROVISIONALES
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 78 |
Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Neto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 28 |
- Birdie: 1
- Par: 4
- Bogey: 4
- Double bogey: 6
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 16.0
- Clasificación provisional:
- Bruto: 23
- Neto: 19
- Birdies: 8