
Primavera 2025
Vallromanes
08/04/2025
Jornada: 3

Antoni Pons
Hcp. exacto: 13.4
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
DATOS PROVISIONALES
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Golpes | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 39 | 70 |
Bruto | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 |
Neto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 3
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 13.4
- Clasificación provisional:
- Bruto: 12
- Neto: 9
- Birdies: 8