
Primavera 2025
Vallromanes
08/04/2025
Jornada: 3

José Vall
Hcp. exacto: 15.6
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Golpes | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 73 |
Bruto | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 |
Neto | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 3
- Bogey: 9
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 15.6
- Clasificación provisional:
- Bruto: 22
- Neto: 9
- Birdies: 8