
Primavera 2025
Vallromanes
08/04/2025
Jornada: 3

Joaquín S
Hcp. exacto: 5.6
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Golpes | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 65 |
Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 |
Neto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 31 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
Nuevo Hcp: 5.6
- Clasificación provisional:
- Bruto: 5
- Neto: 12
- Birdies: 8