
Primavera 2025
Vallromanes
08/04/2025
Jornada: 3

Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 6.8
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Golpes | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 34 | 66 |
Bruto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 |
Neto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 32 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 6
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.8
- Clasificación provisional:
- Bruto: 5
- Neto: 11
- Birdies: 8