
Primavera 2025
Montseny
01/04/2025
Jornada: 2

Luis Cast
Hcp. exacto: 4.8
Hcp. Juego : 5
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Golpes | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 74 |
Bruto | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19 |
Neto | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22 |
- Birdie: 1
- Par: 5
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 5.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 6
- Neto: 19
- Birdies: 3