
Primavera 2025
Montseny
01/04/2025
Jornada: 2


Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 6.6
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Golpes | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | 68 |
Bruto | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 |
Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 30 |
- Birdie: 1
- Par: 8
- Bogey: 5
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 6.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 5
- Birdies: 3