
Primavera 2025
Mas Gurumbau
03/06/2025
Jornada: 11

Joaquín S
Hcp. exacto: 6.0
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 63 |
Bruto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
Neto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 |
- Par: 10
- Bogey: 7
- Double bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 5
- Neto: 10
- Birdies: 12