
Primavera 2025
Mas Gurumbau
03/06/2025
Jornada: 11

Jordi G
Hcp. exacto: 14.0
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 39 | 73 |
Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 |
Neto | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 32 |
- Birdie: 2
- Par: 3
- Bogey: 7
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 14.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 17
- Neto: 15
- Birdies: 2