
Primavera 2025
El Vendrell
27/05/2025
Jornada: 10

Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.4
Hcp. Juego : 11
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 78 | 87 | 86 | 84 | 119 | 90 | 115 | 87 | 98 | 844 | 100 | 62 | 70 | 117 | 62 | 75 | 74 | 97 | 99 | 756 | 1600 |
HCP | 13 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 18 | 12 | 1 | 14 | 17 | 15 | 7 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 72 |
Bruto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 |
Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 29 |
- Par: 4
- Bogey: 11
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 11.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 13
- Neto: 9
- Birdies: 7