
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9

Joaquín S
Hcp. exacto: 6.6
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 73 |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 |
| Neto | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 24 |
- Par: 7
- Bogey: 4
- Double bogey: 6
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 15
- Neto: 23
- Birdies: 8
