
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9

José Antonio Nav
Hcp. exacto: 6.4
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 69 |
| Bruto | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 |
| Neto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 27 |
- Birdie: 1
- Par: 7
- Bogey: 7
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 6.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 6
- Neto: 16
- Birdies: 4
