
Otoño 2025
Montseny
18/11/2025
Jornada: 9



Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 7.6
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 58 |
| Bruto | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 32 |
| Neto | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 40 |
- Birdie: 1
- Par: 12
- Bogey: 5
Nuevo Hcp: 6.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 1
- Birdies: 4
