
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8

Luis Cast
Hcp. exacto: 4.6
Hcp. Juego : 5
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 39 | 76 |
| Bruto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
| Neto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 |
- Par: 6
- Bogey: 6
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 4
Nuevo Hcp: 4.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 13
- Neto: 21
- Birdies: 14
