
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8


Antonio Cal
Hcp. exacto: 12.4
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 73 |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| Neto | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 29 |
- Birdie: 2
- Par: 4
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 12.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 10
- Neto: 5
- Birdies: 1
