
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8

Josep Cer
Hcp. exacto: 6.8
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 38 | 76 |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| Neto | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 |
- Birdie: 1
- Par: 5
- Bogey: 5
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 4
Nuevo Hcp: 7.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 13
- Neto: 18
- Birdies: 3
