
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8

José Vall
Hcp. exacto: 15.6
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 81 |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Neto | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 |
- Par: 5
- Bogey: 4
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 5
Nuevo Hcp: 15.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 17
- Neto: 10
- Birdies: 14
