
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8



Enric Rib
Hcp. exacto: 6.6
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 66 |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 32 |
- Birdie: 1
- Par: 9
- Bogey: 5
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 6.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 2
- Birdies: 3
