
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8

José Antonio Nav
Hcp. exacto: 6.2
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | 71 |
| Bruto | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 |
| Neto | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 25 |
- Birdie: 1
- Par: 5
- Bogey: 7
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 10
- Neto: 12
- Birdies: 3
