
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8


Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 7.4
Hcp. Juego : 7
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 36 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Bruto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 |
| Neto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 |
- Birdie: 2
- Par: 4
- Bogey: 7
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 7.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 8
- Neto: 8
- Birdies: 1
