
Otoño 2025
HCP1
11/11/2025
Jornada: 8

Isidro Jim
Hcp. exacto: 15.8
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 78 |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| Neto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 28 |
- Par: 3
- Bogey: 8
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 16.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 17
- Neto: 7
- Birdies: 14
