
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7

Ferrán Zapa
Hcp. exacto: 12.6
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 39 | 77 |
| Bruto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| Neto | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 26 |
- Par: 5
- Bogey: 6
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 12.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 20
- Neto: 20
- Birdies: 14
