
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7




Luis Cast
Hcp. exacto: 5.0
Hcp. Juego : 5
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 57 |
| Bruto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 33 |
| Neto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 38 |
- Birdie: 3
- Par: 10
- Bogey: 4
- Double bogey: 1
Nuevo Hcp: 4.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 1
- Neto: 1
- Birdies: 1
