
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7


Atilano Barr
Hcp. exacto: 13.6
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 | 67 |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 37 |
- Birdie: 1
- Par: 7
- Bogey: 7
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 13.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 10
- Neto: 2
- Birdies: 5
