
Otoño 2025
Vallromanes
04/11/2025
Jornada: 7

Joaquín S
Hcp. exacto: 6.4
Hcp. Juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 63 |
| Bruto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 |
| Neto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 34 |
- Birdie: 2
- Par: 8
- Bogey: 6
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 6.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 5
- Neto: 8
- Birdies: 3
