
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6

Jordi Sola
Hcp. exacto: 15.8
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 |
| Bruto | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 |
| Neto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 30 |
- Par: 4
- Bogey: 8
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 16.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 19
- Neto: 17
- Birdies: 12
