
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6

Atilano Barr
Hcp. exacto: 13.6
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 71 |
| Bruto | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 21 |
| Neto | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 6
- Bogey: 6
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 13.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 15
- Neto: 7
- Birdies: 6
