No hay resultados en la jornada 6 para el jugador y circuito seleccionado

Otoño 2025
Mas Gurumbau
Jornada: 6
28/10/2025

José Antonio Nav
Hcp. exacto: 6.0
Hcp. juego : 6
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 106 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 65 | 171 |
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | |||||||||||||||||||||
| Bruto | |||||||||||||||||||||
| Neto |
