
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6

Juan Mar
Hcp. exacto: 12.4
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 38 | 78 |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 |
| Neto | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 25 |
- Birdie: 2
- Par: 3
- Bogey: 4
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 4
Nuevo Hcp: 12.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 19
- Neto: 20
- Birdies: 4
