
Otoño 2025
Montseny
14/10/2025
Jornada: 4

Atilano Barr
Hcp. exacto: 13.6
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 68 |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 23 |
| Neto | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 36 |
- Par: 8
- Bogey: 7
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 13.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 10
- Neto: 3
- Birdies: 12
