
Otoño 2025
Montseny
14/10/2025
Jornada: 4



Alfonso Muñ
Hcp. exacto: 7.6
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 61 |
| Bruto | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 |
| Neto | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 37 |
- Birdie: 3
- Par: 7
- Bogey: 6
- Double bogey: 2
Nuevo Hcp: 7.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 3
- Neto: 2
- Birdies: 1
