
Otoño 2025
La Garriga
07/10/2025
Jornada: 3

José Vall
Hcp. exacto: 15.0
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 |
HCP | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Golpes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 |
Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
Neto | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 |
- Par: 3
- Bogey: 8
- Double bogey: 6
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 15.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 21
- Neto: 17
- Birdies: 11