
Otoño 2025
Roc3
30/09/2025
Jornada: 2

Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.8
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 103 | 120 | 74 | 70 | 87 | 67 | 80 | 95 | 95 | 791 | 58 | 115 | 72 | 76 | 93 | 62 | 89 | 95 | 101 | 761 | 1552 |
HCP | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 11 | 13 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Golpes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Bruto | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 |
Neto | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 32 |
- Par: 7
- Bogey: 6
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 11.8
- Clasificación jornada:
- Bruto: 12
- Neto: 9
- Birdies: 10