
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10

Ferrán Zapa
Hcp. exacto: 12.8
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | 83 |
| Bruto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Neto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 |
- Par: 4
- Bogey: 4
- Double bogey: 5
- Triple bogey: 5
Nuevo Hcp: 13.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 21
- Neto: 22
- Birdies: 10
